German Standard DIN766 Short Link Chain

DIN766 short link chain, with plastic reel, wood reel.

Description

SIZE
d
INSIDE
LENGTH
p
OUTSDE
WIDTH
b1
OUTSIDE
WIDTH
b2
LENGTH
PER 11 LINKS
WEIGHT
PER M
BREAKING
LOAD
MM +-MM MM +-MM MM MM MM +MM -MM
2 0.2 12 0.2 3.5 7.5 132 1 0.5 0.07 1.25
3 0.2 16 0.2 4.2 11 176 1.4 0.7 0.16 4
4 0.2 16 0.3 5 13.7 176 2.1 1.1 0.32 8
5 0.2 18.5 0.4 6 17 203.5 2.4 1.2 0.5 12.5
6 0.2 18.5 0.4 7.2 20.2 203.5 2.4 1.2 0.8 16
7 0.3 22 0.4 8.4 23.8 242 3 1.4 1.1 25
8 0.3 23 0.4 9.6 27.2 264 3.2 1.5 1.4 32
9 0.4 27 0.5 10.8 30.6 297 3.6 1.8 1.8 40
10 0.4 28 0.5 12 34 308 3.7 1.9 2.2 50
11 0.4 31 0.5 13.2 37.4 341 4 2 2.7 63
12 0.3 36 0.6 14.4 40.8 396 4.4 2.2 3.1 72.4
13 0.5 36 0.6 15.6 44.2 396 4.6 2.4 3.8 80
14 0.6 41 0.7 16.8 47.6 451 5.4 2.7 4.4 100
16 0.6 45 0.8 19.2 54.4 495 6 3 5.7 125
18 0.9 50 0.8 21.6 61.2 550 6.6 3.3 7.3 160
19 0.4 53 0.9 22.8 64.6 583 7 3.7 7.97 180
20 1 56 1 24 68 616 7.4 3.7 9 200
22 1.2 62 1.1 26.4 75 682 8 4 11 243.2
23 1.2 64 1.1 27.6 78.2 704 8.4 4.2 12 250
26 1.3 73 1.2 31.2 88.4 803 9.6 4.8 15 320
28 1.4 78 1.3 33.8 95.2 858 10.2 5.1 18 400
30 1.5 84 1.4 41 102 924 11 5.5 19.5 450
32 1.6 90 1.5 43 108.8 990 11.8 5.9 23 500

Enquiry For German Standard DIN766 Short Link Chain

verification image contact form faq

For Better Rigging hardware, Chains, Fasteners