Fork Head Pin DIN 71752

Clevis according to DIN71752 d1=10mm, slot length g=20mm, with metric fine-pitch thread, d2=M10x1.25; Clevis G10x20,M10x1.25.
– Unless otherwise specified, all dimensions are in mm.
– Standard : Clevis similar to DIN71752 /Supplement DIN ISO 8140 and according to CETOP standard.
Example:
clevis according to CETOP with bore d1=20mm, slot length g=40mm, with metric fine-pitch thread d2=M20x1.5; Clevis G20x40FG
– Unless otherwise specified, all dimensions are in mm.
– Surface : galvanized,passivated in zinc/clear or zinc/yellow

Description

Item d1 g a(h 11) b1 b2 d2 d3 f l1 l2 l3 r3 Weight
H9 ±0.5 +0.3/-0.16 B
13
±0.3 ±0.2 ±0.5 ±0.2 kg 
G4x8 4 8 8 4 B 13 M4x0.7 8 0.5 21 16 ±0.3 6 0.5 0.005
G4x16 4 16 8 4 M4x0.7 8 0.5 29 24 6 0.5 0.007
G5x10 5 10 10 5 M5x0.8 9 0.5 26 20 7.5 0.5 0.009
G5x20 5 20 10 5 M5x0.8 9 0.5 36 30 7.5 0.5 0.0013
G6x12 6 12 12 6 M6x1 10 0.5 31 24 9 0.5 0.0015
G6x24 6 24 12 6 M6x1 10 0.5 43 36 ±0.4 9 0.5 0.021
G8x16 8 16 16 8 M8x1.25 14 0.5 42 32 12 0.5 0.037
G8x16FG 8 16 16 8 M8x1 14 0.5 42 32 12 0.5 0.037
G8x32 8 32 16 8 M8x1.25 14 0.5 58 48 12 0.5 0.054
G8x32FG 8 32 16 8 M8x1 14 0.5 58 48 12 0.5 0.054
G10x20 10 20 20 10 M10x1.5 18 0.5 52 40 15 0.5 0.074
G10x20FG 10 20 20 10 M10x1.25 18 0.5 52 40 15 0.5 0.074
G10x40 10 40 20 10 +0.70 M10x1.5 18 0.5 72 60 15 0.5 0.116
G10x40FG 10 40 20 10 +0.15 M10x1.25 18 0.5 72 60 15 0.5 0.116
G12x24 12 24 24 12 M12x1.75 20 0.5 62 48 18 0.5 0.121
G12x24FG 12 24 24 12 M12x1.25 20 0.5 62 48 18 0.5 0.121
G12x48 12 48 24 12 M12x1.75 20 0.5 86 72 18 0.5 0.175
G12x48FG 12 48 24 12 M12x1.25 20 0.5 85 72 18 0.5 0.175
G14x28 14 28 27 14 M14x2 24 1 72 56 22.5 1 0.178
G14x28FG 14 28 27 14 M14x1.5 24 1 72 56 22.5 1 0.178
G14x56 14 56 27 14 M14x2 24 1 101 85 22.5 1 0.258
G14x56FG 14 56 27 14 M14x1.5 24 1 101 85 22.5 1 0.258
G16x32 16 32 32 16 M16x2 26 1 83 64 24 1 0.282
G16x32FG 16 32 32 16 M16x1.5 26 1 83 64 24 1 0.282
G16x64 16 64 32 16 M16x2 26 1 115 96 24 1 0.411
G16x64FG 16 64 32 16 M16x1.5 26 1 115 96 24 1 0.411
G18x36 18 36 36 18 M18x2.5 30 1 94 72 27 1.5 0.39
G18x36FG 18 36 36 18 M18x1.5 30 1 94 72 27 1.5 0.39
G20x40 20 40 40 20 M20x2.5 34 1 105 80 30 1.5 0.55
G20x40FG 20 40 40 20 M20x1.5 34 1 105 80 30 1.5 0.55
G20x80 20 80 40 20 M20x2.5 34 1 145 120 30 1.5 0.8
G20x80FG 20 80 40 20 M20x1.5 34 1 145 120 30 1.5 0.8
G25x50 25 50 50 25 M24x3 42 1.5 132 100 36 1.5 1.1
G25x50FG 25 50 50 25 M24x2 42 1.5 132 100 36 1.5 1.1
G28x56 28 56 55 28 M27x3 48 1.5 148 112 40 2 1.5
G28x56FG 28 56 55 28 M27x2 48 1.5 148 112 40 2 1.5
G30x54FG 30 56 55 30 M27x2 48 1.5 148 112 40 2 1.44
G30x60 30 60 60 30 M30x3.5 52 1.5 160 120 42 2 1.97
G30x60FG 30 60 60 30 M30x2 52 1.5 160 120 42 2 1.97
G35x54FG 35 54 70 35 M36x2 60 2 188 144 54 3 2.93
G35x72 35 72 70 35 M36x4 60 2 188 144 54 3 2.93
G35x72FG 35 72 70 35 M36x2 60 2 188 144 54 3 2.93
G36x72 35 72 70 35 M36x4 60 2 188 144 54 3 2.93
G36x72FG 35 72 70 35 M36x2 60 2 188 144 54 3 2.93
G40x84FG 40 84 85 40 M42x2 70 3 232 168 63.5 5 5.64
G42x84 42 84 85 42 M42x4.5 70 3 232 168 63.5 5 5.34
G42x84FG 42 84 85 42 M42x2 70 3 232 168 63.5 5 5.34
G50x96 50 96 96 50 M48x5 83 3 265 192 73 5 7.86
G50x96FG 50 96 96 50 M48x2 83 3 265 193 73 5 7.86

Enquiry For Fork Head Pin DIN 71752

verification image contact form faq

For Better Rigging hardware, Chains, Fasteners